Xếp hạng các trường đại học ở việt nam
Dưới đấy là bảng xếp hạng (Thứ hạng) tất cả các trường đại học của Việt Nam vào thời gian năm 2017. Bảng xếp hạng này còn tính luôn thứ hạng các trường của nước ta so với những trường trên cầm cố giới. Tên trường viết chuẩn theo tiếng Anh.
Bảng xếp hạng các trường đh ở Việt Nam
Xếp hạng | Tên Trường giờ đồng hồ Anh |
1 | Vietnam National University Hanoi |
2 | Hanoi University of Science & Technology |
3 | Vietnam National University of Agriculture (Hanoi Agricultural University) |
4 | Can Tho University |
5 | Hanoi National University of Education |
6 | Vietnam National University Ho đưa ra Minh City |
7 | Hanoi University of Mining và Geology |
8 | Thai Nguyen University |
9 | Ho bỏ ra Minh thành phố University of Technology |
10 | Ho chi Minh đô thị University of Agriculture & Forestry (Nong Lam University) |
11 | Ton Duc Thang University |
12 | Hue University |
13 | University of da Nang |
14 | Tra Vinh University |
15 | Hanoi Medical University |
16 | Post & Telecommunications Institute of Technology |
17 | University of Transport and Communications |
18 | Vinh University |
19 | Quy Nhon University |
20 | National Economics University |
21 | Ho bỏ ra Minh city University of Economics |
22 | Ho bỏ ra Minh city University of Information Technology |
23 | International University National University hồ chí minh City |
24 | Duy rã University |
25 | FPT University |
26 | Nha Trang University |
27 | (1) Ho chi Minh city University of Science (Natural Sciences) |
28 | Ho chi Minh thành phố University of Medicine và Pharmacy |
29 | Ho bỏ ra Minh city University of Engineering và Technology |
30 | National University of Civil Engineering |
31 | Le Quy Don Technical University |
32 | An Giang University |
33 | University of Technical Education Ho bỏ ra Minh City |
34 | Thai Nguyen University of Agriculture và Forestry |
35 | Hung Yen University of Technology and Education |
36 | Vietnam Maritime University |
37 | RMIT International University Vietnam |
38 | Tay Bac University |
39 | Hoa Sen University |
40 | Hanoi School of Public Health |
41 | Hai Phong Private University |
42 | Nguyen Tat Thanh University |
43 | University of da Lat |
44 | Lac Hong University |
45 | Hong Duc University |
46 | Vietnamese German University |
47 | Ho bỏ ra Minh đô thị University of Law |
48 | Saigon University |
49 | Dong Thap University of Education |
50 | Ho chi Minh đô thị University of Social Sciences và Humanities |
51 | Ho đưa ra Minh thành phố University of Industry |
52 | Vietnam Commercial University |
53 | Ho đưa ra Minh City mở cửa University |
54 | Hanoi Pedagogical University 2 |
55 | Thuyloi University |
56 | Thai Nguyen University of Technology |
57 | Vietnam Forestry University |
58 | Electric nguồn University (EVN University of Electricity) |
59 | Pham Ngoc Thach University of Medicine Ho đưa ra Minh City |
60 | Hong Bang University |
61 | Hanoi University of Culture |
62 | Hanoi open University |
63 | Banking Academy of Vietnam |
64 | Banking University Ho chi Minh City |
65 | Hanoi Law University |
66 | (3) Vietnam National University IC design Research Education Center |
67 | Hanoi University of Pharmacy |
68 | Academy of Finance |
69 | Hanoi University of Industry |
70 | University of Economics & Law |
71 | Hanoi University of Business & Technology |
72 | Hue University of Agriculture & Forestry |
73 | Danang University of Technology |
74 | (1) Van Lang University |
75 | Quangbinh University |
76 | VNU University of Economics và Busines |
77 | Saigon giải pháp công nghệ University |
78 | Thang Long University |
79 | Hanoi University of Architecture |
80 | VNU Hanoi University of Science |
81 | Hai Phong University |
82 | Ho đưa ra Minh đô thị University of Foreign Languages and Information Technology |
83 | Dong Thap Community College |
84 | Bac Giang Agriculture và Forestry University |
85 | Diplomatic Academy of Vietnam |
86 | Ba Ria – Vung Tau University |
87 | Tay Nguyen University |
88 | Hai Phong Medical University |
89 | Binh Duong University |
90 | Dong Nai University of Technology |
91 | Ho chi Minh đô thị University of Architecture |
92 | Hanoi University |
93 | Saigon Institute of Technology |
94 | Gia Lai Teachers Training College |
95 | National Academy of Public Administration |
96 | Quang Trung University |
97 | Ho đưa ra Minh đô thị University of Transport |
98 | Mekong University |
99 | Long An University of Economics & Industry |
100 | Asian Institute of giải pháp công nghệ Center in Vietnam |
101 | Ho bỏ ra Minh đô thị University of Fine Arts |
102 | Vietnam National Academy of Music (Hanoi Conservatoire) |
103 | Vinh Long College of Economics & Finance |
104 | Bac Ha International University |
105 | CFVG Euroasia Hanoi |
106 | (3) University of Social Sciences & Humanities Department of Vietnamese Studies |
107 | Ho bỏ ra Minh thành phố Conservatoire |
108 | (3) Vietnam National University Center for International Education |
109 | Vietnam National University Hanoi School of Business |
110 | Hanoi University of Industrial Fine Arts |
111 | Hanoi Water Resources University |
112 | International Training Institute for Materials Science |
113 | Van Xuan University of Technology |
114 | Dong vị University |
115 | Institut de la Francophonie pour l’Informatique |
116 | Thai Binh Medical University |
117 | Ninh Thuan College of Pedagogy |
118 | Phu Xuan University |
119 | Phuong Dong University |
120 | Foreign Trade University |
121 | Phuongnam Economics Technics College |
122 | Saigon Institute of Mechanics Metallurgy Technology |
123 | Kien Giang Technology and Economics College |
124 | Technische Universität Dresden Vietnam |
reciclage.org - Website support Du học hàn quốc uy tín số 1 tại Việt Nam
Bạn đang xem: Xếp hạng các trường đại học ở việt nam

Cập nhật Điều khiếu nại du học nước hàn 2022 MỚI nhất
715 Lượt xemimage/svg+xmlimage/svg+xmlimage/svg+xmlimage/svg+xmlimage/svg+xml

Hướng dẫn thay tên Tiếng Việt của chúng ta sang thương hiệu Tiếng Hàn
690 Lượt xemimage/svg+xmlimage/svg+xmlimage/svg+xmlimage/svg+xmlimage/svg+xml

Danh sách quận thị xã bị cấm đi XKLĐ Hàn Quốc
496 Lượt xemimage/svg+xmlimage/svg+xmlimage/svg+xmlimage/svg+xmlimage/svg+xml
Sự thực Du học tập nghề hàn quốc Visa D4-6 là gì – Bạn hãy đọc kẻo bị lừa
483 Lượt xemimage/svg+xmlimage/svg+xmlimage/svg+xmlimage/svg+xmlimage/svg+xml
Danh sách MỚI trường đứng đầu 1% của nước hàn 2021 – 2022
416 Lượt xemimage/svg+xmlimage/svg+xmlimage/svg+xmlimage/svg+xmlimage/svg+xml
Danh sách 84 ngành nghề được Ưu Tiên cấp visa E7 Hàn Quốc
388 Lượt xemimage/svg+xmlimage/svg+xmlimage/svg+xmlimage/svg+xmlimage/svg+xml