Đại học sư phạm kỹ thuật hưng yên
Năm 2021, trường Đại học tập Sư phạm nghệ thuật Hưng lặng tuyển sinh 3.060 chỉ tiêu đại học chính quy theo 03 phương thức. Điểm sàn những ngành đạo tào của trường trong năm này dao động từ 16 - 18 điểm tùy từng ngành.
Điểm chuẩn Đại học tập Sư Phạm kỹ thuật Hưng yên năm 2021 đã được công bố. Xem chi tiết điểm chuẩn cụ thể phía dưới.
Bạn đang xem: Đại học sư phạm kỹ thuật hưng yên
Điểm chuẩn Đại học tập Sư Phạm chuyên môn Hưng yên ổn năm 2021
Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại học Sư Phạm chuyên môn Hưng im năm 2021 đúng đắn nhất ngay sau khi trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học tập Sư Phạm kỹ thuật Hưng yên năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại học Sư Phạm kỹ thuật Hưng lặng - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
2 | 7480101 | Khoa học sản phẩm tính | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
3 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
4 | 7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
6 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
8 | 7520118 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
9 | 7510203 | Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
10 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
11 | 7510211 | Bảo dưỡng công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
12 | 7510210 | Điện giá và cân bằng không khí | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
13 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
14 | 7540209 | Công nghệ may | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
15 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
16 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
17 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
18 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
19 | 7510401 | Công nghệ nghệ thuật hóa học | A00; D07; B00; A02 | 16 | |
20 | 7540103 | Công nghệ hóa thực phẩm | A00; D07; B00; A02 | 16 | |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D09; D10 | 16 | |
22 | 7140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | D01; A01; D09; D10 | 19 |
Xem thêm: Cách Cài Đặt Thời Gian Gọi Trên Android, Cách Giới Hạn Cuộc Gọi Trên Android
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
2 | 7480101 | Khoa học vật dụng tính | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
3 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
4 | 7510301 | Công nghệ chuyên môn điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
6 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
7 | 7510201 | Công nghệ nghệ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
8 | 7520118 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
9 | 7510203 | Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
10 | 7510205 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
11 | 7510211 | Bảo chăm sóc công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
12 | 7510210 | Điện giá và điều hòa không khí | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
13 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
14 | 7540209 | Công nghệ may | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
15 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
16 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
17 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
18 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
19 | 7510401 | Công nghệ nghệ thuật hóa học | A00; D07; B00; A02 | 18 | |
20 | 7540103 | Công nghệ hóa thực phẩm | A00; D07; B00; A02 | 18 | |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D09; D10 | 18 | |
22 | 7140231 | Sư phạm giờ Anh | D01; A01; D09; D10 | 24 |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học tập bạ
Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn giá tiền nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường update xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại học Sư Phạm nghệ thuật Hưng lặng năm 2021. Coi diem chuan truong dai Hoc Su Pham Ky Thuat Hung Yen 2021 đúng mực nhất bên trên reciclage.org