Bảng báo giá ống nước không bẩn hàn nhiệt, ống PVC tiền Phong 2022mới nhất. Ống nước lạnh, ống nước nóng, ống UV kháng tia rất tím, ống PVC tiền Phong. Măng sông, cút, tê, côn thu, kia thu, cút ren trong, phắn ren ngoài, măng sông ren trong, ren ngoài, van nhựa, van cửa mở, ...
Báo giá bán ống hàn sức nóng PPR tiền Phong | | |
Ống nước lạnh lẽo PN10 | Ống nước rét mướt PN16 | Ống nước rét PN20 |
Stt | Tên sản phẩm | Kích thước | Đơn giá |
1 | Ống nước lạnh lẽo PN10 | 20mm x 2.3mm | |
2 | Ống nước rét mướt PN10 | 25mm x 2.8mm | |
3 | Ống nước rét mướt PN10 | 32mm x 2.9mm | |
4 | Ống nước giá buốt PN10 | 40mm x 3.7mm | |
5 | Ống nước rét PN10 | 50mm x 4.6mm | |
6 | Ống nước lạnh PN10 | 63mm x 5.8mm | |
7 | Ống nước rét mướt PN16 | 20mm x 2.8mm | |
8 | Ống nước rét PN16 | 25mm x 3.5mm | |
9 | Ống nước rét PN16 | 32mm x 4.4mm | |
10 | Ống nước rét mướt PN16 | 40mm x 5.5mm | |
11 | Ống nước giá buốt PN16 | 50mm x 6.9mm | |
12 | Ống nước giá buốt PN16 | 63mm x 8.6mm | |
13 | Ống nước lạnh PN20 | 20mm x 3.4mm | |
14 | Ống nước lạnh PN20 | 25mm x 4.2mm | |
15 | Ống nước lạnh PN20 | 32mm x 5.4mm | |
16 | Ống nước rét PN20 | 40mm x 6.7mm | |
17 | Ống nước lạnh PN20 | 50mm x 8.3mm | |
18 | Ống nước nóng PN20 | 63mm x 10.5mm | |
Stt | Tên sản phẩm | Kích thước | Đơn giá |
19 | Măng xông (Đầu nối thẳng) | 20 | |
20 | Măng xông (Đầu nối thẳng) | 25 | |
21 | Măng xông (Đầu nối thẳng) | 32 | |
22 | Măng xông (Đầu nối thẳng) | 40 | |
23 | Măng xông (Đầu nối thẳng) | 50 | |
24 | Măng xông (Đầu nối thẳng) | 63 | |
25 | Cút (Nối góc 90 độ) | 20 | |
26 | Cút (Nối góc 90 độ) | 25 | |
27 | Cút (Nối góc 90 độ) | 32 | |
28 | Cút (Nối góc 90 độ) | 40 | |
29 | Cút (Nối góc 90 độ) | 50 | |
30 | Cút (Nối góc 90 độ) | 63 | |
31 | Chếch (Nối góc 45 độ) | 20 | |
32 | Chếch (Nối góc 45 độ) | 25 | |
33 | Chếch (Nối góc 45 độ) | 32 | |
34 | Chếch (Nối góc 45 độ) | 40 | |
35 | Chếch (Nối góc 45 độ) | 50 | |
36 | Chếch (Nối góc 45 độ) | 63 | |
37 | Tê (Ba chạc 90 độ) | 20 | |
38 | Tê (Ba chạc 90 độ) | 25 | |
39 | Tê (Ba chạc 90 độ) | 32 | |
40 | Tê (Ba chạc 90 độ) | 40 | |
41 | Tê (Ba chạc 90 độ) | 50 | |
42 | Tê (Ba chạc 90 độ) | 63 | |
| | | |
Cút ren trong | Cút ren ngoài | Tê ren trong | Tê ren ngoài |
Stt | Tên sản phẩm | Kích thước | Đơn giá |
73 | Cút ren trong | 20x1/2" | |
74 | Cút ren trong | 25x1/2" | |
75 | Cút ren trong | 25x3/4" | |
76 | Cút ren trong | 32x1" | |
77 | Cút ren ngoài | 20x1/2" | |
78 | Cút ren ngoài | 25x1/2" | |
79 | Cút ren ngoài | 25x3/4" | |
80 | Cút ren ngoài | 32x1" | |
81 | Tê ren trong | 20x1/2" | |
82 | Tê ren trong | 25x1/2" | |
83 | Tê ren trong | 25x3/4" | |
84 | Tê ren ngoài | 20x1/2" | |
85 | Tê ren ngoài | 25x1/2" | |
86 | Tê ren ngoài | 25x3/4" | |
| | | |
Măng xông ren trong | Măng xông ren ngoài | Rắc co ren trong | Rắc co ren ngoài |
Stt | Tên sản phẩm | Kích thước | Đơn giá |
87 | Măng xông ren trong | 20x1/2" | |
88 | Măng xông ren trong | 25x1/2" | |
89 | Măng xông ren trong | 25x3/4" | |
90 | Măng xông ren trong | 32x1" | |
91 | Măng xông ren trong | 40x11/4" | |
92 | Măng xông ren trong | 50x11/2" | |
93 | Măng xông ren trong | 63x2" | |
94 | Măng xông ren ngoài | 20x1/2" | |
95 | Măng xông ren trong | 25x1/2" | |
96 | Măng xông ren trong | 25x3/4" | |
97 | Măng xông ren trong | 32x1" | |
98 | Măng xông ren trong | 40x11/4" | |
99 | Măng xông ren trong | 50x11/2" | |
100 | Măng xông ren trong | 63x2" | |
101 | Rắc co ren ngoài | 20x1/2" | |
102 | Rắc co ren ngoài | 25x3/4" | |
103 | Rắc co ren ngoài | 32x1" | |
104 | Rắc co ren ngoài | 40x11/4" | |
105 | Rắc teo ren trong | 20x1/2" | |
106 | Rắc teo ren trong | 25x3/4" | |
107 | Rắc co ren trong | 32x1" | |
108 | Rắc co ren trong | 40x11/4" | |
| | |
Van chặn | Van cửa ngõ mở | Nút bịt |
Stt | Tên sản phẩm | Kích thước | Đơn giá |
109 | Van nhựa | 20mm | |
109 | Van nhựa | 25mm | |
109 | Van nhựa | 32mm | |
109 | Van nhựa | 40mm | |
109 | Van nhựa | 50mm | |
109 | Van nhựa | 63mm | |
109 | Van nhựa | 75mm | |
109 | Van nhựa | 90mm | |
109 | Van cửa ngõ mở 100% | 20mm | |
109 | Van cửa ngõ mở 100% | 25mm | |
109 | Van cửa mở 100% | 32mm | |
109 | Van cửa mở 100% | 40mm | |
109 | Van cửa mở 100% | 50mm | |
109 | Nút bịt | 20 | |
109 | Nút bịt | 25 | |
109 | Nút bịt | 32 | |
109 | Nút bịt | 40 | |
109 | Nút bịt | 50 | |
109 | Vòng đệm | 63 | |
Báo giá chỉ ống PVC tiền Phong 28.10.2021
Báo giá chỉ hộp kiểm soátPVC tiền Phong
Xem và tải về tại đây